下鼻甲介レーザー手術(片側)、初診の場合の診療明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *初診料 | 291 | 1 | 291点 | 15930円 | ||
| 投薬 | *処方せん料(6種類以下) 一般名処方加算2 |
68 | 1 | 投薬 | 負担額 | ||
| 手術 | *右 | 68点 | 4780円 | ||||
| 下鼻甲介粘膜焼灼術 | 1080 | 1 | 検査 | ||||
| *手術薬剤 | 145点 | ||||||
| キシロカイン液4% 3mL | 手術 | 領収額 | |||||
| ボスミン液0.1% 3mL | 9 | 1 | 1089点 | 4780円 | |||
| 検査 | *鼻汁喀痰中好酸球検査 | 15 | 1 | 合計 | |||
| *鼻腔・咽頭拭い液採取 | 5 | 1 | 1593点 | ||||
| *血液学的検査判断料 | 125 | 1 |
下鼻甲介レーザー手術(両側)、初診の場合の診療明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *初診料 | 291 | 1 | 291点 | 34310円 | ||
| 投薬 | *処方せん料(6種類以下) 一般名処方加算2 |
68 | 1 | 投薬 | 負担額 | ||
| 手術 | *下鼻甲介粘膜レーザー 焼灼術(両側) |
2910 | 1 | 68点 | 10290円 | ||
| 検査 | |||||||
| 140点 | |||||||
| 手術 | 領収額 | ||||||
| *手術薬剤 | 2927点 | 10290円 | |||||
| キシロカイン液4% 6mL | 合計 | ||||||
| ボスミン液0.1% 6mL | 17 | 1 | 3431点 | ||||
| 検査 | *鼻汁喀痰中好酸球検査 | 15 | 1 | ||||
| *鼻腔・咽頭拭い液採取 | 5 | 1 | |||||
| *血液学的検査判断料 | 125 | 1 |
下鼻甲介レーザー手術(片側)、再診の場合の診療明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *再診料 | 75 | 1 | 76点 | 12330円 | ||
| *明細書発行体制等加算 | 1 | 1 | 投薬 | 負担額 | |||
| 投薬 | *処方せん料(6種類以下) 一般名処方加算2 |
68 | 1 | 68点 | 3700円 | ||
| 手術 | *右 | 手術 | |||||
| 下鼻甲介粘膜焼灼術 | 1080 | 1 | 1089点 | ||||
| *手術薬剤 | 合計 | 領収額 | |||||
| キシロカイン液4% 3mL | 1233点 | 3700円 | |||||
| ボスミン液0.1% 3mL | 9 | 1 |
下鼻甲介ラジオ波凝固治療の診療明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *再診料 | 75 | 1 | 76点 | 17020円 | ||
| *明細書発行体制等加算 | 1 | 1 | 投薬 | 負担額 | |||
| 検査 | *鼻腔通気度検査 | 300 | 1 | 72点 | 5110円 | ||
| 投薬 | *処方せん料(6種類以下) 一般名処方加算2 |
72 | 1 | 検査 | |||
| 手術 | *右 | 300点 | |||||
| 鼻甲介切除術 (高周波電気凝固法による) |
1240 | 1 | 手術 | 領収額 | |||
| *手術薬剤 | 1254点 | 5110円 | |||||
| キシロカイン液「4%」 3mL | 合計 | ||||||
| ボスミン液0.1% 3mL | 9 | 1 | 1702点 | ||||
| キシロカイン注射液1% 5mL | 5 | 1 |
副鼻腔炎外来手術の診療明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *再診料 | 75 | 1 | 76点 | 71450円 | ||
| *明細書発行体制等加算 | 1 | 1 | 投薬 | 負担額 | |||
| 投薬 | *処方せん料(6種類以下) 一般名処方加算1 |
74 | 1 | 74点 | 21440円 | ||
| 手術 | *左 | 手術 | |||||
| 鼻内篩骨洞根治手術 | 5000 | 1 | 6005点 | ||||
| *副鼻腔手術用内視鏡加算 | 1000 | 1 | 病理診断料 | ||||
| *手術薬剤 | 990点 | ||||||
| 硫アト 0.05% 1mL 1A | 9 | 1 | 合計 | 領収額 | |||
| *手術薬剤 | 7145点 | 21440円 | |||||
| キシロカイン注射液1% 5mL | 5 | 1 | |||||
| 病理診断 | *T-M 1臓器 | 860 | 1 | ||||
| *病理判断料 | 130 | 1 |
口蓋扁桃切除手術(片側)の診療明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *再診料 | 75 | 1 | 76点 | 18830円 | ||
| *明細書発行体制等加算 | 1 | 1 | 投薬 | 負担額 | |||
| 投薬 | *処方せん料(6種類以下) 一般名処方加算1 |
74 | 1 | 74点 | 4800円 | ||
| 手術 | *右 | 手術 | |||||
| 口蓋扁桃切除手術 | 1720 | 1 | 1733点 | ||||
| *手術薬剤 | 合計 | 領収額 | |||||
| キシロカイン注射液0.5% 5mL | 10 | 0 | 1883点 | 5650円 | |||
| キシロカインビスカス2% 5mL | 3 | 1 |
軟口蓋形成(いびき)手術の明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *再診料 | 75 | 1 | 76点 | 98610円 | ||
| *明細書発行体制等加算 | 1 | 1 | 投薬 | 負担額 | |||
| 投薬 | *処方せん料(6種類以下) 一般名処方加算1 |
74 | 1 | 74点 | 29580円 | ||
| 手術 | *軟口蓋形成手術 | 9700 | 手術 | ||||
| *手術薬剤 | 9711点 | ||||||
| キシロカイン注射液1% 10mL | 11 | 1 | 合計 | 領収額 | |||
| 9861点 | 29580円 |
アレルギー性鼻炎、初診で原因抗原血液検査(7種類)を行った場合の明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *初診料 | 291 | 1 | 291点 | 16590円 | ||
| 検査 | *鼻汁喀痰中好酸球検査 | 15 | 1 | 投薬 | 負担額 | ||
| *B-末梢血液一般検査 | 68点 | 4980円 | |||||
| B-末梢血液像 | 36 | 1 | 検査 | ||||
| *非特異的IgE半定量 | 1252点 | ||||||
| 特異的IgE半定量・定量 7種 | 870 | 1 | 処置 | 領収額 | |||
| *血液学的検査判断料 | 125 | 1 | 48点 | 4980円 | |||
| *免疫学的検査判断料 | 144 | 1 | 合計 | ||||
| *血液採取料(静脈) | 37 | 1 | 1659点 | ||||
| *鼻腔・咽頭拭い液採取 | 25 | 1 | |||||
| 投薬 | *処方せん料(その他) 一般名処方加算2 |
74 | 1 | ||||
| 処置 | *鼻処置 | 16 | 1 | ||||
| *ネブライザー | 12 | 1 | |||||
| *処置薬剤 | |||||||
| リボスチン点鼻液0.05%112噴霧用 0.24瓶 | |||||||
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1.3mL | |||||||
| プリビナ液0.05% 0.5mL | |||||||
| 精製水〔滅菌〕 1.8mL | 20 | 1 |
慢性副鼻腔炎、いびき診療などの初診で内視鏡検査を行った場合の明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *初診料 | 291 | 1 | 291点 | 10380円 | ||
| 検査 | *嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー | 600 | 1 | 投薬 | 負担額 | ||
| 画像診断 | 74点 | 3110円 | |||||
| 検査 | |||||||
| 600点 | |||||||
| 投薬 | *処方せん料(6種類以下) 一般名処方加算1 |
74 | 1 | 処置 | 領収額 | ||
| 処置 | *鼻処置 | 16 | 1 | 73点 | 3110円 | ||
| *副鼻腔自然口開大処置 | 25 | 1 | 合計 | ||||
| *ネブライザー | 12 | 1 | 1283点 | ||||
| *処置薬剤 | |||||||
| ホスミシンS耳科用3% 30mg (溶解後の液として) 1.7mL | |||||||
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 1.1mL | |||||||
| プリビナ液0.05% 0.5mL | |||||||
| 精製水〔滅菌〕 1.8mL | 20 | 1 |
めまい診療、初診で標準的な検査を行った場合の診療明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *初診料 | 291 | 1 | 291点 | 12800円 | ||
| 検査 | *平衡機能検査(標準検査) | 20 | 1 | 投薬 | 負担額 | ||
| *平衡機能検査(頭位・頭位変換眼振)(赤外線CCDカメラ等) | 300 | 1 | 72点 | 3840円 | |||
| *標準純音聴力検査 | 350 | 1 | 検査 | ||||
| *重心動揺計 | 250 | 1 | 920点 | ||||
| 投薬 | *処方せん料(6種類以下) 一般名処方加算2 |
72 | 1 | 合計 | 領収額 | ||
| 1283点 | 3840円 |
扁桃膿栓症、咽喉頭異常感症、喉頭疾患等で内視鏡検査などを行った場合の診療明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *初診料 | 291 | 1 | 291点 | 10720円 | ||
| 検査 | *喉頭ファイバースコピー | 600 | 1 | 投薬 | 負担額 | ||
| 投薬 | *外来処方料(その他)、外用薬剤料(外来) アズノールうがい液4% 10mL処方の場合 |
77 | 1 | 77点 | 3220円 | ||
| 処置 | *間接喉頭鏡下喉頭処置 | 32 | 1 | 検査 | |||
| *ネブライザー | 12 | 1 | 600点 | ||||
| *処置薬剤 | 処置 | 領収額 | |||||
| ベストロン耳鼻科用1% 10mg (溶解後の液として) 1.8mL | 104点 | 3220円 | |||||
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 0.5mL | 合計 | ||||||
| ボスミン液0.1% 0.7mL | 1072点 | ||||||
| 精製水〔滅菌〕 1.8mL | 20 | 1 | |||||
| *扁桃処置 | 40 | 1 |
扁桃膿栓症などで再診、扁桃処置が行われた場合の診療明細例
| 明細書 | 領収書 | ||||||
| 区分 | 項目名 | 点数 | 回数 | 初・再診料 | 合計 | ||
| 初・再診料 | *再診料 | 75 | 1 | 76点 | 1800円 | ||
| 明細書発行体制等加算 | 1 | 1 | 処置 | 負担額 | |||
| 処置 | *間接喉頭鏡下喉頭処置 | 32 | 1 | 104点 | 540円 | ||
| *ネブライザー | 12 | 1 | 合計 | ||||
| *処置薬剤 | 180点 | ||||||
| ベストロン耳鼻科用1% 10mg (溶解後の液として) 1.8mL | 領収額 | ||||||
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 0.5mL | 540円 | ||||||
| ボスミン液0.1% 0.7mL | |||||||
| 精製水〔滅菌〕 1.8mL | 20 | 1 | |||||
| *扁桃処置 | 40 | 1 |
自由が丘耳鼻咽喉科 笠井クリニック
[ 耳鼻咽喉診療案内|小児耳鼻咽喉疾患|院長紹介|診療方針|地図案内|
|医療設備|診療時間|リンク集|医療費・保険診療Q&A|レーザー治療|
|いびきの治療|いびきQ&A|レーザー手術|アレルギー性鼻炎・花粉症|
|ラジオ波治療の適応|鼻づまりの原因と治療|当サイトについて|索引 ]